Bright Zinc Plated Nuts, Bolts and Washers
NOTE: Minimum order of £8.00
Everything listed here is bright zinc plated unless stated otherwise.
You do not need a Paypal account to place an order. Paypal will try and persude you into creating an account though. Click 'Check out' at cart. Then click 'Pay by Debit or Credit Card'. Then after entering delivery address, untick 'Save information & create your Paypal account'. You will then see a button saying 'Pay now as guest'.
All orders over £8.00 include free UK postage. Worldwide
postage available, please email your order for cost.
Photos are examples of the item only and not the exact quantity.
|
Cycle Thread Nuts (CEI/BSCY) (26tpi) |
||||||
Photo (Please click) |
Size (Imperial inch ") |
Quantity (Per Bag) |
Price (Per Bag) |
Note: Minimum order
of £8
(5 small Bags) |
|||
1/4" Full Nuts | 8 per bag | £2.00 | |||||
1/4" Half Nuts (0.158" depth) | 5 per bag | £2.00 | |||||
1/4" Reduced Hexagon Nuts | 5 per bag | £2.20 | |||||
1/4" Nyloc Nuts | 3 per bag | £2.00 | |||||
5/16" Full Nuts | 8 per bag | £2.20 | |||||
5/16" Half Nuts | 8 per bag | £2.20 | |||||
5/16" Nyloc Nuts | 3 per bag | £3.60 | |||||
5/16" Reduced Hexagon Nuts -
Carb/Magneto, (Hex size same as 1/4" full nut - 0.440", same depth as 5/16" full nut of 0.250", used on carb & magneto flanges) |
4 per bag | £2.00 | |||||
5/16" Reduced Hexagon Nuts -
Gearbox, (Hex size same as 1/4" full nut - 0.440", deeper depth of 0.345", used on B.S.A gearbox) |
4 per bag | £2.20 | |||||
5/16" Reduced
Hexagon Nuts - Wheel Adjuster, (Hex size same as 1/4" full nut - 0.440", thinner depth of 0.195", used on B.S.A rear wheel adjusters. Same depth as 5/16" half nuts) |
4 per bag | £2.00 | |||||
3/8" Full Nuts | 6 per bag | £2.20 | |||||
3/8" Nyloc Nuts | 2 per bag | £3.60 | |||||
3/8" Half Nuts | 4 per bag | £2.00 | |||||
3/8" Reduced Hexagon Nuts
(Hex size same as 5/16" nuts - 0.525") |
4 per bag | £2.20 | |||||
7/16" Full Nuts (26 tpi) | 3 per bag | £2.20 | |||||
7/16" Reduced Hexagon Nuts (26 tpi) | 3 per bag | £2.20 | |||||
7/16" Half Nuts | 3 per bag | £2.00 | |||||
1/2" Full Nuts (26 tpi) | 3 per bag | £2.40 | |||||
1/2" Reduced Hexagon Nuts (26 tpi) | 3 per bag | £2.40 | |||||
1/2" Thin Nuts (26 tpi) (1/8" thick) | 2 per bag | £2.00 | |||||
7/16" Nuts (20 tpi) (20tpi cycle thread - these are not standard 26tpi cycle thread, which are above) | 2 per bag | £2.00 | |||||
1/2" Nuts (20 tpi) (20tpi cycle thread - these are not standard 26tpi cycle thread, which are above) | 3 per bag | £2.40 | |||||
Cycle Thread Nuts (26 tpi) - Trade Packs |
Price (Per Bag) |
(Including UK P&P) | |||||
Large Mixed Trade Pack Cycle Thread
Nuts Click here for content details. |
- | £19.50 | |||||
Small Mixed Trade Pack Consisting of 60 nuts: (20 each of 1/4, 5/16 & 3/8) |
- | £12.00 | |||||
All prices include UK P&P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Thread Bolts (26 tpi) (Set; Threaded to under head, no markings on head unless stated) Please note that both cycle thread and BSF 1/4" nuts fit my 1/4" bolts, unless stated below. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (Imperial inch ") |
Length (Imperial inch ") |
Quantity (Per Bag) |
Price (Per Bag) |
Note: Minimum order of £8
(5 small Bags) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head Bolts | 1/4" Long | 2 per bag | £1.60 |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head Bolts |
1/2" Long |
5 per bag |
£2.00 |
|
|
![]()
1/4" CEI / BSCY & BSF Domed
Radius Head Hex Head Bolts
(used extensively on Triumphs; part
number DS57) |
1/2" Long |
2 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head Bolts |
5/8" Long |
5 per bag |
£2.00 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Slotted Hex Head Bolts |
5/8" Long |
4 per bag |
£2.00 |
| |
|
![]()
1/4" CEI / BSCY & BSF Domed
Radius Head Hex Head Bolts |
5/8" Long |
2 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head
Bolts |
3/4" Long |
5 per bag |
£2.00 |
|
|
|
![]()
1/4" CEI / BSCY & BSF Domed
Radius Head Hex Head Bolts |
3/4" Long |
2 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head Bolts |
1" Long |
5 per bag |
£2.00 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY (Not BSF),
Domed Radius Head Hex Head Bolts |
1" Long |
2 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head Bolts |
1.1/4" Long |
4 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head Bolts (Proper
bolts, not set screws.) |
1.1/4" Long |
3 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF,
Domed Radius Head Hex Head
Bolts (Proper bolts, not set screws,
with a very slight domed head.) |
1.1/4" Long |
2 per bag |
£2.00 |
| |
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head
Bolts |
1.1/2" Long |
4 per bag |
£2.00 |
|
| |
1/4" CEI / BSCY & BSF,
Domed Radius Head Hex Head Bolts (Proper bolts, not set screws,
with a very slight domed head.) |
1.1/2" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY & BSF,
Domed Radius Head Hex Head
Bolts (Proper bolts, not set screws.) |
1.3/4" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
| 1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head
Bolts |
2" Long |
4 per bag |
£2.00 |
|
| |
1/4"
CEI / BSCY & BSF, Domed Radius Head Hex Head Bolts (Proper bolts, not set screws,
with a very slight domed head.) |
2" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head
Bolts |
2.1/2" Long |
3 per bag |
£2.20 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY
(Not BSF), Hex Head
Bolts (Proper bolts, not set screws.
BSF nuts will NOT fit these.) |
2.1/2" Long |
3 per bag |
£2.20 |
|
|
|
1/4"
CEI / BSCY & BSF, Domed Radius Head Hex Head Bolts (Proper bolts, not set screws,
with a very slight domed head.) |
2.1/2" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
![]() 1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head
Bolts |
3" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY & BSF,
Domed Radius Head Hex Head
Bolts (Proper bolts, not set screws,
with a very slight domed head.) |
3" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
1/4" CEI / BSCY & BSF, Hex Head
Bolts (Proper bolts, not set screws.) |
3.1/2" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
1/2" Long |
4 per bag |
£2.20 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
3/4" Long |
4 per bag |
£2.20 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Domed Radius Head Hex Head Bolts |
3/4" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
1" Long |
4 per bag |
£2.20 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Domed Radius Head Hex Head Bolts |
1" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts (Proper bolts, not set screws) |
1.1/4" Long |
3 per bag |
£2.20 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
1.1/2" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
2" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts (Proper bolts, not set screws,
with lettering on the heads) |
2.1/2" Long |
3 per bag |
£2.20 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
3" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
(Small Hexagon.) 3/4" Long |
4 per bag |
£2.00 |
|
| |
5/16" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
(Small Hexagon. used on BSA swinging arm wheel adjusters) 2" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
3/8" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
3/4 "Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
|
3/8" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
1" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
|
3/8" CEI / BSCY Hex Head Bolts (Proper bolts, not set screws) |
1.1/4" Long |
3 per bag |
£2.20 |
|
|
|
3/8" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
2" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
3/8" CEI / BSCY Hex Head Bolts |
3" Long |
2 per bag |
£2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cycle Thread Bolts
(26 tpi)- Trade Pack |
|
| Price |
(Per Bag) (Including UK P&P) |
|
|
Mixed Trade Pack
Cycle Thread
Hex Head Bolts - 1/4, 5/16 & 3/8 |
Click here for quantities & sizes. - |
- |
£20.50 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BSF Bolts |
(Set; Threaded to under head, no markings on head unless stated). For 1/4" BSF bolts, please see cycle thread bolts above (BSF nuts fit my 1/4" bolts). |
|
|
|
|
|
Size |
(Imperial inch ") Length |
(Imperial inch ") Quantity |
(Per Bag) Price |
(Per Bag)
Note: Minimum order of £8
|
All prices include UK Postage. |
|
5/16" BSF Hex Head Bolts
(they have markings on their heads) |
1/4" Long |
2 per bag |
£1.60 |
|
|
|
5/16" BSF Hex Head Bolts |
3/8" Long |
2 per bag |
£1.80 |
|
|
|
5/16" BSF Hex Head Bolts |
3/4" Long |
4 per bag |
£2.00 |
|
|
|
![]()
5/16" BSF
Hex Head Bolts (Small Hexagon) |
3/4" Long |
4 per bag |
£2.00 |
|
|
|
![]()
5/16" BSF Hex Head Bolts |
1" Long |
4 per bag |
£2.00 |
|
|
|
![]()
5/16" BSF Hex Head Bolts |
1.1/2" Long |
3 per bag |
£2.00 |
|
|
| 5/16" BSF Hex Head Bolts | 2" Long | 3 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSF Hex Head Bolts (they have markings on their heads) | 3/8" Long | 2 per bag | £1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3/8" BSF Hex Head Bolts | 3/4" Long | 3 per bag | £2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSF Hex Head Bolts | 1.1/2" Long | 2 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSF Hex Head Bolts | 2.1/2" Long | 2 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16" BSF | 1" Long | 2 per bag | £2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16" BSF Hex Head Bolts (Proper bolts; with plain shoulder & they have markings on their heads) | 2.1/4" Long | 2 per bag | £2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF Bolts (Set; Threaded to under head, WITH markings on head) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (Imperial inch ") |
Length (Imperial inch ") |
Quantity (Per Bag) |
Price (Per Bag) |
Note: Minimum order of £8
All prices include UK Postage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" UNF Hex Head Bolts | 3/8" Long | 6 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" UNF Hex Head HT Bolts | 1/2" Long | 9 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" UNF Hex Head HT Bolts | 5/8" Long | 8 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" UNF Hex Head HT Bolts | 3/4" Long | 7 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" UNF Hex Head HT Bolts | 1" Long | 7 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" UNF Hex Head HT Bolts | 1.1/2" Long | 5 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head HT Bolts | 1/2" Long | 6 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head HT Bolts | 5/8" Long | 6 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head HT Bolts | 3/4" Long | 6 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head HT Bolts | 1" Long | 6 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head Bolts | 1.1/4" Long | 5 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head HT Bolts | 1.1/2" Long | 3 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" UNF Hex Head HT Bolts (Proper bolts; with plain shoulder) | 2.1/2" Long | 3 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" UNF Hex Head HT Bolts | 3/4" Long | 4 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" UNF Hex Head Bolts | 7/8" Long | 6 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" UNF Hex Head HT Bolts | 1" Long | 4 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" UNF Hex Head Bolts | 1.1/4" Long | 3 per bag | £2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" UNF Hex Head HT Bolts | 1.1/2" Long | 4 per bag | £2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
